第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
德芙青年 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹水杉 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 林航宇 |
|
李政文 | |||||||||||||||||||
马广 | 庄军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4C | +1 | 150 | 南 | 5C | = | 400 | 6 | |||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4H | -3 | 150 | 11 | |||
7 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 15 | 18 | ||||||||||
判罚 | 9 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |