第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
10 | 北 | 3C | -2 | 200 | 南 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 西 | 3C | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
13 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
15 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
16 | 南 | 4C | +2 | 170 | 北 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 16 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |