第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院银河 | VS | 皮卡丘战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
康岩 | 陈琼斯 | |||||||||||||||||||||||
张亦弛 |
|
黄韵琳 | 许金曼 |
|
方佳仪 | |||||||||||||||||||
黄贤荣 | 魏俊康 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3D | -1 | 50 | 东 | 2H | +1 | 140 | 3 | |||
10 | 北 | 2C | = | 90 | 北 | 3C | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 3DX | +1 | 870 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 13 | |||
13 | 西 | 5C | -1 | 100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
15 | 东 | 2C | +1 | 110 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
16 | 北 | 5H | -3 | 150 | 南 | 5C | = | 400 | 11 | |||
IMPs | 46 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.53 | 1.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |