第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 耿玉东 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
刘为民 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
田华 | 李天虎 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1H | +3 | 170 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | -2 | 200 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 2 | |||
12 | 南 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
13 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
14 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
15 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 5 | |||
16 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 40 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.62 | 0.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |