第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 紫红泥酒业 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
赵彬舒 |
|
吴照丰 | 缪洪 |
|
吴永健 | |||||||||||||||||||
庄军 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | 6 | |||
10 | 北 | 3D | -2 | 200 | 南 | 3C | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 南 | 4HX | = | 590 | 南 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
12 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
13 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
15 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
16 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 5C | +1 | 420 | 10 | |||
IMPs | 9 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.04 | 14.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |