第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
漫步者 | VS | 深职院明德 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 | 汤如松 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
马俊山 | 陈毅华 |
|
刘斌 | |||||||||||||||||||
张文凯 | 郭刚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 1S | = | 80 | 2 | |||
10 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4HX | = | 590 | 9 | |||
12 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 东 | 3H | +2 | 200 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
16 | 南 | 4C | +2 | 170 | 北 | 4H | -2 | 100 | 7 | |||
IMPs | 21 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |