第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 广州粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 李向军 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
廖国璇 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | = | 110 | ||||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 3D | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 420 | 8 | |||
4 | 西 | 2S | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 东 | 2D | -3 | 150 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 7C | -1 | 100 | 东 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1DX | = | 140 | 1 | |||
8 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 3S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 20 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.09 | 5.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |