第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 粤海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
魏建军 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 田华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 4DX | -2 | 300 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | = | 110 | 6 | |||
5 | 西 | 3H | -3 | 150 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
7 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 33 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.37 | 1.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |