第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟鸣 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 潘维民 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
2 | 东 | 4HX | -2 | 300 | 南 | 3S | +1 | 170 | 4 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 西 | 3D | -2 | 200 | 6 | |||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 东 | 2DX | -2 | 300 | 西 | 3CX | -4 | 800 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
7 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | ||||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
IMPs | 28 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |