第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞天鸣 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘为民 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 |
|
谭亦武 | 耿玉东 |
|
李天虎 | |||||||||||||||||||
王勇 | 庄军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4DX | -2 | 300 | 9 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 北 | 1NT | -3 | 300 | 西 | 3H | -3 | 300 | 12 | |||
5 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2D | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
7 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 0 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.89 | 19.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |