第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院明德 | VS | 九洲深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 樊荣 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 郭刚 |
|
汤如松 | |||||||||||||||||||
李君言 | 孙淑萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 4DX | -2 | 300 | 5 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 7SX | -3 | 500 | 14 | |||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 东 | 2D | -2 | 100 | 西 | 3H | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 4SX | -5 | 1100 | 9 | |||
7 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 34 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |