第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
校企联队 | VS | 景田社区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
杨燕 | 夏东升 |
|
康武 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 4C | +2 | 170 | 西 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 9 | |||
6 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 3D | -4 | 400 | 5 | |||
7 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 南 | 3S | -2 | 100 | 西 | 3C | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 北 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
IMPs | 9 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.78 | 19.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |