第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘 | VS | 南山桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 |
|
孙淑萍 | 崔军 |
|
彭革 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
2 | 东 | 5CX | = | 550 | 东 | 4C | = | 130 | 9 | |||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 13 | |||
6 | 西 | 5C | -2 | 200 | 西 | 3C | = | 110 | 7 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 西 | 5CX | -4 | 800 | 西 | 3C | -2 | 100 | 12 | |||
9 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 6D | = | 1370 | 15 | |||
10 | Cancel | Cancel | ||||||||||
IMPs | 65 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |