第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海社区 | VS | 南山小资 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 王勇 | |||||||||||||||||||||||
庄军 |
|
吕希乐 | 文蒙 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
陈建华 | 夏剑秋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 7H | -1 | 50 | 东 | 6H | = | 980 | 14 | |||
2 | 东 | 4C | +1 | 150 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 2 | |||
3 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 5D | -5 | 250 | 北 | 4S | = | 620 | 9 | |||
6 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 3D | -3 | 300 | 3 | |||
7 | 北 | 4H | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
8 | 西 | 3C | -2 | 100 | 西 | 3C | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 4H | = | 420 | 11 | |||
10 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 2H | -1 | 100 | 2 | |||
IMPs | 18 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.17 | 12.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |