第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘 | VS | 景田社区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 崔军 |
|
彭革 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 4D | +1 | 150 | 6 | |||
2 | 西 | 4SX | +1 | 690 | 西 | 5SX | +1 | 750 | 2 | |||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 5HX | = | 850 | 南 | 5S | +1 | 680 | 17 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 4C | = | 130 | 11 | |||
6 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
7 | ALL PASS | 北 | 1NT | +2 | 150 | 4 | ||||||
8 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
IMPs | 23 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.28 | 13.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |