第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
老干部中心 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹建玲 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
欧贤亮 |
|
龚静远 | 范志青 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 王诚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | +1 | 150 | 北 | 5D | = | 400 | 6 | |||
2 | 南 | 5H | -2 | 200 | 南 | 5H | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 5HX | -1 | 200 | 北 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 5CX | -1 | 200 | 8 | |||
6 | 东 | 7D | = | 2140 | 西 | 3S | +4 | 260 | 18 | |||
7 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 南 | 2D | -1 | 50 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 5 | |||
9 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 9 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.56 | 18.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |