第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 蛇口招商 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庄军 | 李腾龙 | |||||||||||||||||||||||
欧阳黎川 |
|
许泽卫 | 夏剑秋 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
吕希乐 | 杨伟华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
2 | 西 | 5SX | = | 650 | 西 | 4S | +2 | 480 | 5 | |||
3 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 2S | +1 | 140 | 4 | |||
4 | 北 | 5SX | -2 | 500 | 南 | 6C | = | 1370 | 18 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 西 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 6D | +1 | 1390 | ||||
7 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 西 | 1S | -2 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 东 | 3NTX | -2 | 500 | 南 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
IMPs | 5 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.70 | 18.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |