第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海社区 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 | 王兵 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
魏建军 | 文蒙 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
陈建华 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
2 | 东 | 5SX | +1 | 750 | 南 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2SX | +1 | 570 | 10 | |||
4 | 西 | 5H | -1 | 100 | 南 | 5S | = | 650 | 11 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 6C | -2 | 200 | 17 | |||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 2S | -3 | 150 | 6 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
10 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 2 | 66 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |