第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山桥友 | VS | 校企联队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 郑红梅 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 |
|
曾力 | 王百益 |
|
舒卫平 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
2 | 南 | 5H | +1 | 680 | 西 | 6SX | = | 1210 | 18 | |||
3 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 北 | 5S | = | 650 | 西 | 5H | -1 | 100 | 11 | |||
5 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 7D | = | 2140 | 12 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
8 | 西 | 2S | -2 | 100 | 西 | 1S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 2C | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
10 | 南 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
IMPs | 45 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.99 | 2.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |