第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
景田社区 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
欧贤亮 |
|
龚静远 | 潘维民 |
|
杨燕 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 王诚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +2 | 170 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 南 | 6C | -1 | 100 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
3 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 北 | 2H | -1 | 100 | 12 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 5 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
9 | 南 | 5C | +1 | 420 | 北 | 5C | +1 | 420 | ||||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 6 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.22 | 16.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |