第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
蛇口招商 | VS | 深缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳黎川 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
彭革 | 杨伟华 |
|
李腾龙 | |||||||||||||||||||
许泽卫 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | +1 | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 6C | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 东 | 3H | +1 | 170 | 8 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
6 | 南 | 5D | -3 | 150 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 14 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 2 | |||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 36 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.61 | 10.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |