第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山桥友 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 王兵 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
魏建军 | 王百益 |
|
舒卫平 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | +1 | 420 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 3 | |||
2 | 南 | 6NT | -1 | 100 | 南 | 6C | -1 | 100 | ||||
3 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 北 | 2H | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
6 | 西 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | 5 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 3C | +3 | 170 | 13 | |||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 18 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.00 | 14.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |