第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
老干部中心 | VS | 南山小资 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王雪珠 | 吕希乐 | |||||||||||||||||||||||
夏剑秋 |
|
王勇 | 范志青 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
梁乃斌 | 庄军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 5DX | -2 | 300 | ||||
2 | 南 | 6C | -1 | 100 | 南 | 6H | = | 1430 | 17 | |||
3 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 5HX | -1 | 200 | 9 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 1D | +2 | 110 | 11 | |||
5 | 北 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 3C | +3 | 170 | 6 | |||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
IMPs | 32 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |