第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
校企联队 | VS | 粤海社区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 | 乔晓琳 | |||||||||||||||||||||||
陈建华 |
|
汤如松 | 夏东升 |
|
康武 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 文蒙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 5S | -4 | 200 | 2 | |||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 北 | 6NT | +1 | 1470 | 13 | |||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 北 | 3H | -2 | 200 | 西 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3SX | -1 | 200 | 6 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 北 | 5C | +1 | 420 | 北 | 5C | +1 | 420 | ||||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 6H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 25 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.23 | 10.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |