第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王兵 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
欧贤亮 |
|
龚静远 | 王綮 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
何立强 | 王诚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 5D | +1 | 420 | ||||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3D | +3 | 170 | 10 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 西 | 3SX | = | 730 | 西 | 3SX | = | 730 | ||||
5 | 南 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4D | = | 130 | 2 | |||
6 | 西 | 4S | +3 | 710 | 西 | 4S | +3 | 710 | ||||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 5D | -2 | 100 | 北 | 3S | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 21 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.52 | 4.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |