第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
老干部中心 | VS | 深缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 | 谷力 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
彭革 | 张耀东 |
|
尹建玲 | |||||||||||||||||||
王雪珠 | 丁宏志 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | +1 | 420 | 西 | 4HX | -2 | 300 | 3 | |||
2 | 西 | 3H | -3 | 150 | 北 | 3D | +2 | 150 | ||||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 4 | |||
4 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 南 | 3NTX | -1 | 200 | 9 | |||
5 | 西 | 5DX | = | 550 | 西 | 3D | +2 | 150 | 9 | |||
6 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 6S | +1 | 1460 | ||||
7 | 南 | 2D | +3 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
8 | 西 | 4D | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
9 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 3H | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 28 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.85 | 8.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |