第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
蛇口招商 | VS | 景田社区 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗维清 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
钟红路 | 杨伟华 |
|
李腾龙 | |||||||||||||||||||
许泽卫 | 胡兴波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 4S | -3 | 300 | 北 | 5D | = | 600 | 14 | |||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
5 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3D | +2 | 150 | 7 | |||
6 | 西 | 4S | +3 | 710 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4D | -1 | 50 | 西 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 18 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.16 | 17.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |