第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海社区 | VS | 南山桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶世洲 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 |
|
孙淑萍 | 文蒙 |
|
乔晓琳 | |||||||||||||||||||
陈建华 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5D | +1 | 420 | 南 | 4D | +2 | 170 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 2D | +3 | 150 | 6 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3D | +2 | 150 | ||||
6 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 4S | +3 | 710 | 13 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 4D | -1 | 50 | 西 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 5S | -2 | 200 | 13 | |||
IMPs | 24 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.86 | 13.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |