第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
景田社区 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 | 王兵 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
魏建军 | 潘维民 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 东 | 5H | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 3 | |||
4 | 西 | 6D | -1 | 100 | 西 | 6NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 2D | -2 | 200 | 南 | 2DX | = | 180 | 9 | |||
6 | 南 | 1NTX | = | 180 | 北 | 3C | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 3NT | = | 400 | 12 | |||
9 | 南 | 2H | -1 | 50 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -2 | 200 | ||||
IMPs | 19 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.15 | 11.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |