第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
校企联队 | VS | 老干部中心 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
康武 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
尹建玲 | 彭建国 |
|
曾力 | |||||||||||||||||||
夏东升 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 西 | 6NT | -2 | 200 | 西 | 6NT | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
6 | 北 | 3D | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 西 | 4H | -2 | 100 | 东 | 3C | +2 | 150 | 6 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -3 | 300 | 3 | |||
IMPs | 9 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.29 | 18.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |