第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 老干部中心 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王兵 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
尹建玲 | 王綮 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
何立强 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +2 | 480 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 东 | 1NTX | -1 | 100 | 东 | 2NT | -2 | 100 | ||||
3 | 东 | 5C | = | 600 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 北 | 6HX | -2 | 300 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 6H | -2 | 100 | 11 | |||
13 | 西 | 5SX | -2 | 500 | 北 | 5H | = | 650 | 4 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
15 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
16 | 东 | 3D | = | 110 | 南 | 4CX | -3 | 500 | 9 | |||
IMPs | 41 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.74 | 6.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |