第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
规划队 | VS | 华侨城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈军军 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 |
|
缪洪 | 肖冰 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 文蒙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
7 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 1S | +4 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
IMPs | 13 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.61 | 14.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |