第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
长虹队 | VS | 北京国御 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 | 李天策 | |||||||||||||||||||||||
杨月新 |
|
吴燕华 | 夏剑秋 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
赵金龙 | 郑永生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
11 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
12 | 北 | 5SX | = | 850 | 北 | 4SX | +1 | 990 | 4 | |||
13 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 南 | 1H | +1 | 110 | 南 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 北 | 3C | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
16 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 10 | |||
IMPs | 28 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |