第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
招商蛇口 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 欧阳黎川 |
|
许泽卫 | |||||||||||||||||||
崔军 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 7S | = | 1510 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4H | = | 420 | 15 | |||
13 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
14 | 西 | 1NTX | = | 180 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
16 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
IMPs | 36 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.90 | 3.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |