第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
规划队 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
肖奇志 | 王耀辉 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
胡春兰 | 肖冰 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
陈军军 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
11 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 6S | +1 | 1010 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
15 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
16 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 4NT | +3 | 520 | ||||
IMPs | 14 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.95 | 12.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |