第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 夏东升 | |||||||||||||||||||||||
郑红梅 |
|
李云 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
蒋益民 | 汤如松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
10 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
11 | 西 | 7NT | = | 1520 | 东 | 7S | = | 1510 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4SX | = | 790 | 4 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 西 | 2S | -2 | 100 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
15 | 南 | 2D | +3 | 150 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
16 | 北 | 6C | +1 | 940 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
IMPs | 25 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.68 | 3.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |