第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 华侨城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 施晓 |
|
曾庆彬 | |||||||||||||||||||
但传明 | 文蒙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 7S | = | 1510 | 东 | 7S | = | 1510 | ||||
12 | 北 | 5SX | = | 850 | 南 | 4S | +1 | 650 | 5 | |||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
15 | 南 | 2D | +3 | 150 | 北 | 2NT | +1 | 150 | ||||
16 | 北 | 4NT | +3 | 520 | 南 | 6D | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 37 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.37 | 0.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |