第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
香港海峡石化 | VS | 广电队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
彭佳 |
|
赵宏斌 | 过晓风 |
|
王健生 | |||||||||||||||||||
陆文亮 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 7S | = | 1510 | 西 | 6NT | +1 | 1020 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
13 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1H | +1 | 110 | 4 | |||
15 | 北 | 3NTX | +1 | 950 | 南 | 3NT | = | 600 | 8 | |||
16 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
IMPs | 24 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |