第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京国御 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李天策 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 杨月新 |
|
吴燕华 | |||||||||||||||||||
郑永生 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5S | = | 450 | 7 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 南 | 4C | +2 | 170 | 北 | 6C | = | 920 | 13 | |||
4 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 7S | -1 | 100 | 17 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 南 | 3C | +1 | 130 | 北 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
8 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
IMPs | 12 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.89 | 19.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |