第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
长虹队 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
顾仁庆 | 王耀辉 | |||||||||||||||||||||||
胡春兰 |
|
胡甦 | 夏剑秋 |
|
王泽民 | |||||||||||||||||||
赵金龙 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 北 | 5C | -3 | 150 | 8 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 6D | = | 920 | 11 | |||
4 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 4S | +3 | 710 | 12 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
6 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4C | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 北 | 6S | -1 | 100 | 北 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
IMPs | 10 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.03 | 18.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |