第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 华侨城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
夏东升 | 佟德敏 | |||||||||||||||||||||||
缪洪 |
|
吴永健 | 郑红梅 |
|
李云 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 文蒙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4C | -2 | 100 | 9 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2C | +3 | 150 | 7 | |||
4 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | -1 | 100 | 17 | |||
5 | 东 | 2C | +4 | 170 | 西 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 东 | 4S | -3 | 300 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 9 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
IMPs | 17 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |