第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广电队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
彭佳 |
|
赵宏斌 | 施晓 |
|
曾庆彬 | |||||||||||||||||||
但传明 | 曾文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4C | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
3 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 西 | 4S | +3 | 710 | 13 | |||
5 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 3S | -1 | 100 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
8 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 7 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |