第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 香港海峡石化 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 王健生 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
王健生 | 漆保华 |
|
周飞跃 | |||||||||||||||||||
蒋益民 | 陆文亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 4S | +1 | 450 | 4 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 6 | |||
3 | 西 | 3HX | -1 | 200 | 北 | 6D | = | 920 | 12 | |||
4 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 东 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
5 | 东 | 2C | = | 90 | 西 | 1S | = | 80 | ||||
6 | 北 | 4HX | +1 | 690 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 28 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |