第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 北京国御 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 李天策 | |||||||||||||||||||||||
杨月新 |
|
吴燕华 | 陈晓峰 |
|
蒋益民 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 郑永生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
11 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
12 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
13 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 西 | 3H | = | 140 | 8 | |||
14 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | -1 | 50 | 5 | |||
15 | 东 | 5DX | -3 | 500 | 南 | 5H | = | 650 | 4 | |||
16 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
IMPs | 19 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |