第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广电队 | VS | 长虹队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 陈虹 | |||||||||||||||||||||||
范志青 |
|
王泽民 | 彭佳 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 顾仁庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 东 | 2D | -2 | 200 | ALL PASS | 5 | ||||||
11 | 北 | 4H | +3 | 510 | 南 | 6H | = | 980 | 10 | |||
12 | 西 | 6C | = | 920 | 西 | 6H | = | 980 | 2 | |||
13 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 3 | |||
14 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
15 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 6H | -2 | 200 | 13 | |||
16 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 30 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |