第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 厦门上城建筑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 | 王耀辉 | |||||||||||||||||||||||
胡甦 |
|
胡春兰 | 文蒙 |
|
佟德敏 | |||||||||||||||||||
缪洪 | 章十 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 2D | = | 90 | ||||
11 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
12 | 东 | 6H | = | 980 | 西 | 6H | = | 980 | ||||
13 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 东 | 5DX | -1 | 200 | ||||
14 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
15 | 南 | 5H | = | 650 | 东 | 5DX | -3 | 500 | 4 | |||
16 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 5 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |