第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 招商蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
李中吉 |
|
欧阳黎川 | 施晓 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
但传明 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -3 | 150 | 11 | |||
10 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 东 | 2D | = | 90 | 9 | |||
11 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
12 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6H | = | 980 | ||||
13 | 东 | 5DX | -1 | 200 | 南 | 3S | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 西 | 2S | -1 | 50 | 东 | 3H | -1 | 50 | ||||
15 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
16 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 51 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |