第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
香港海峡石化 | VS | 桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 王百益 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 陆文亮 |
|
王健生 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 李明印 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 3D | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
11 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
12 | 东 | 6H | = | 980 | 西 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
13 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 东 | 2NT | -3 | 150 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
16 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 6 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.69 | 17.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |