第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
北京国御 | VS | 广电队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李天策 | 胡兴波 | |||||||||||||||||||||||
彭佳 |
|
曾文 | 杨月新 |
|
吴燕华 | |||||||||||||||||||
郑永生 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 4H | -3 | 300 | 3 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
6 | 西 | 5D | -1 | 100 | 北 | 2CX | -2 | 300 | 9 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 30 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.37 | 1.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |