第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥友队 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 |
|
谷力 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
李明印 | 蒋益民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4SX | +1 | 690 | 东 | 4SX | +1 | 690 | ||||
2 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
5 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | -3 | 150 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
IMPs | 16 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.89 | 17.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |